¡Esta es una revisión vieja del documento!
Teléfonos
Teléfonos de interés de la USC
| Servicio | Teléfono |
| Servicio de Vigilancia USC (24 horas) | 40050 (600940050) |
| Servicio de Salud | 14513 / 14519 |
| Gestión de Residuos | 33334 |
| Área de Seguridad | 33332 |
Teléfonos de interés y emergencias
| Servicio | Teléfono |
| Emergencias | 112 |
| Bomberos | 080 |
| Urgencias médicas | 061 |
| Hospital Clínico Universitario | 981950000 |
| Hospital Clínico Urgencias | 981950030 |
| Hospital Provincial | 981951500 |
| Policía Local | 092 |
| Policía Nacional | 091 |
| Guardia Civil | 062 |
| Protección Civil | 981543105 |
Servicios del centro
| Servicio | Teléfono |
| Conserjería | 16400 |
| Secretaría (Diego) | 16403 |
| Unidad Económica (Rosa Hernández) | 16404 |
| Unidad Económica (Rosa López) | 16401 |
| Unidad Gest. TIC (Fernando, Jorge) | 16409 |
| Unidad Innovación (Félix, María) | 16410 |
| Unidad Prensa (Andrés, Diego Antonio) | 16411 |
Salas de reuniones y laboratorios
| Sala | Teléfono |
| Sala de reuniones de dirección | 16407 |
| Sala de reuniones 1 (planta baja) | 16408 |
| Sala de reuniones 2 (1º piso) | 16442 |
| Sala de reuniones 3 (2º piso) | 16472 |
| Laboratorio de Contenidos digitales | 16480 |
| Laboratorio de Instrumentación | 16481 |
| Despacho de invitados 115 | 16441 |
Directorio
Manuales