Teléfonos
Teléfonos de interese da USC
| Servizo | Teléfono |
| Servizo de Vixilancia USC (24 horas) | 40050 (600940050) |
| Servizo de Saúde | 14513 / 14519 |
| Xestión de Residuos | 33334 |
| Área de Seguridade | 33332 |
Teléfonos de interese e emerxencias
| Servizo | Teléfono |
| Emerxencias | 112 |
| Bombeiros | 080 |
| Urxencias médicas | 061 |
| Hospital clínico universitario | 981950000 |
| Hospital clínico urxencias | 981950030 |
| Hospital provincial | 981951500 |
| Policía local | 092 |
| Policía nacional | 091 |
| Garda Civil | 062 |
| Protección Civil | 981543105 |
Servizos do centro
| Servizo | Teléfono |
| Conserxería | 16400 |
| Secretaría (Pilar) | 16403 |
| Secretaría (Ángeles) | 16402 |
| Unidade de planificación estratéxica e apoio á dirección (Rosa) | 16404 |
| Unidade de planificación estratéxica e apoio á dirección (Olaya) | 16401 |
| Unidade de xestión de infraestruturas TIC (Fernando) | 16409 |
| Unidade de xestión de infraestruturas TIC (Jorge) | 16413 |
| Unidade de xestión do coñecemento e a transferencia (Félix) | 16410 |
| Unidade de xestión do coñecemento e a transferencia (María Tenorio) | 16412 |
| Unidade de xestión do coñecemento e a transferencia (Raluca) | 16414 |
| Unidade de xestión do coñecemento e a transferencia (María Regueira) | 16416 |
| Unidade de comunicación e proxección pública (Andrés) | 16411 |
Salas de reunións e laboratorios
| Sala | Teléfono |
| Sala de reunións de dirección | 16407 |
| Sala de reunións 1 (planta baixa) | 16408 |
| Sala de reunións 2 (1º andar) | 16442 |
| Sala de reunións 3 (2º andar) | 16472 |
| Laboratorio de Realidades Intanxibles | 16480 |
| Laboratorio de Microelectrónica | 16481 |
| Despacho de convidados 115 | 16441 |
| Plató Virtual | 16389 |
| CPD | 16383 |
Directorio
Manuais