Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
centro:servizos:acendido_remoto_de_equipos_wake_on_lan [2017/05/22 10:21] – [Versión 1.1] diego.cougil | centro:servizos:acendido_remoto_de_equipos_wake_on_lan [2020/03/13 16:48] (actual) – [Manual de usuario] jorge.suarez |
---|
Acendido (e apagado) de equipos de forma remota mediante web. | Acendido (e apagado) de equipos de forma remota mediante web. |
| |
Con este servizo, non é necesario que deixes prendido o teu equipo se pensas que podes necesitar facer uso del pola noite, no fin de semana ou durante unha estancia fora. | Con este servizo, non é necesario que deixes prendido o teu equipo se pensas que podes necesitar facer uso del pola noite, no fin de semana ou durante unha estancia fóra. |
| |
<note important>Para que o sistema de acendido funcione o equipo debe ter o **Wake on Lan** activado. Moitos dos equipos xestionados pola Unidade de Xestión de Infraestruturas TIC xa o teñen habilitado, pero recomendamos probar se funciona a primeira vez.</note> | <note important>Para que o sistema de acendido funcione o equipo debe ter o **Wake on Lan** activado. Moitos dos equipos xestionados pola Unidade de Xestión de Infraestruturas TIC xa o teñen habilitado, pero recomendamos probar se funciona a primeira vez.</note> |
Segundo o estado de cada equipo, podes acender ou apagar o equipo: | Segundo o estado de cada equipo, podes acender ou apagar o equipo: |
| |
* Indicador apagado (gris): O equipo está apagado, podes acendelo pulsando o botón. Non hai forma de detectar se o equipo encende ou non correctamente ata que arranque, polo que a aplicación esperará un minuto antes de volver a intentar ver o estado do equipo, e entón volverá a consultalo. Se o equipo permanece apagado (gris) seguramente o equipo teña desactivado o Wake on Lan na BIOS ou na tarxeta de rede. | * Indicador apagado (gris): O equipo está apagado, podes acendelo pulsando o botón. Non hai forma de detectar se o equipo acende ou non correctamente ata que arranque, polo que a aplicación esperará un minuto antes de volver a intentar ver o estado do equipo, e entón volverá a consultalo. Se o equipo permanece apagado (gris) seguramente o equipo teña desactivado o Wake on Lan na BIOS ou na tarxeta de rede. |
* Indicador encendido (azul estático): O equipo está encendido, podes apagalo pulsando o botón. Só se poden apagar mediante este sistema os equipos con Ubuntu CITIUS 12.04. O resto dos equipos recibirán un error ó intentar apagalos. Os servidores con apagado automático non se poden apagar manualmente, e o botón aparecerá sombreado. | * Indicador acendido (azul estático): O equipo está acendido, podes apagalo pulsando o botón. Só se poden apagar mediante este sistema os equipos con Ubuntu 18.04 do CITIUS. O resto dos equipos recibirán un error ó intentar apagalos. Os servidores con apagado automático non se poden apagar manualmente, e o botón aparecerá sombreado. |
* Indicador traballando (azul en movemento): O equipo está sendo encendido ou apagado neses momentos, e non podes facer nada. O indicador estará neste estado durante un minuto e medio tras encender ou apagar o equipo. | * Indicador traballando (azul en movemento): O equipo está sendo acendido ou apagado neses momentos, e non podes facer nada. O indicador estará neste estado durante un minuto e medio tras acender ou apagar o equipo. |
| |
<note important>Algúns equipos non se poden encender ou apagar, e polo tanto aparecerán co botón sombreado unha vez encendidos se non poden ser apagados, ou unha vez apagados se non poden ser encendidos. Aínda que apareza o botón de apagado nos equipos de escritorio, o apagado só está soportado nos sistemas co sistema operativo **Ubuntu CITIUS 12.04**. Os sistemas con **Ubuntu CITIUS 14.04** non funcionan polo de agora.</note> | <note important>O apagado só está soportado nos sistemas co sistema operativo **Ubuntu 18.04 do CiTIUS**.</note> |
| |
Preme no botón ''Logout'' para pechar sesión na aplicación. | Preme no botón ''Logout'' para pechar sesión na aplicación. |
| |
===== Cambios ===== | ===== Cambios ===== |
| |
| ==== Versión 1.3 ==== |
| * Soporte de apagado para Ubuntu 18.04. |
| |
==== Versión 1.2 ==== | ==== Versión 1.2 ==== |
===== Preguntas frecuentes ===== | ===== Preguntas frecuentes ===== |
| |
==== Tras pulsar no botón de encendido, aparece o indicador azul en movemento e despois volve ó indicador de apagado ==== | ==== Tras premer no botón de acendido, aparece o indicador azul en movemento e despois volve ó indicador de apagado ==== |
Esto pode ser debido a varias causas: | Esto pode ser debido a varias causas: |
* O equipo está atascado nalgunha secuencia de arranque (BIOS, menú do Grub, etc.) e require intervención manual. | * O equipo está atascado nalgunha secuencia de arranque (BIOS, menú do Grub, etc.) e require intervención manual. |
* O equipo non está conectado á rede. | * O equipo non está conectado á rede. |
* O equipo non está correctamente configurado para Wake on lan. Pode pasar a primeira vez que probes a ferramenta. Avisa á Unidade de Xestión de Infraestruturas TIC en [[citius.tic@usc.es]] para que lle boten un vistazo á configuración do teu equipo. | * O equipo non está correctamente configurado para Wake on lan. Pode pasar a primeira vez que probes a ferramenta. Avisa á Unidade de Xestión de Infraestruturas TIC en [[citius.tic@usc.es]] para que lle boten unha ollada á configuración do teu equipo. |
| |
==== Tras pulsar no botón de encendido, aparece o indicador azul en movemento e despois volve ó indicador de apagado durante uns segundos, e logo aparece o indicador de encendido ==== | ==== Tras premer no botón de acendido, aparece o indicador azul en movemento, despois volve ó indicador de apagado durante uns segundos e despois aparece o indicador de acendido ==== |
O sistema non ten forma de comprobar se o equipo está encendendo de verdade, polo que tras enviar o sinal de encendido, agarda un minuto e medio antes de volver a mostrar o estado real. Se pasado ese minuto e medio o equipo aínda non encendeu, pero remata máis tarde, é posible que o indicador volva ó estado de apagado durante uns segundos e, unha vez encendido, apareza finalmente o estado correcto. | O sistema non ten forma de comprobar se o equipo está acendendo de verdade, polo que tras enviar o sinal de acendido, agarda un minuto e medio antes de volver mostrar o estado real. Se pasado ese minuto e medio o equipo aínda non acendeu, pero remata máis tarde, é posible que o indicador volva ó estado de apagado durante uns segundos e, unha vez acendido, apareza finalmente o estado correcto. |
| |
==== Tras pulsar no botón de apagado, aparece o indicador azul en movemento e despois volve ó indicador de encendido ==== | ==== Tras premer no botón de apagado, aparece o indicador azul en movemento e despois volve ó indicador de acendido ==== |
Esto pode ser debido a que o sistema quedou atascado nalgunha secuencia de apagado e requira intervención manual. | Isto pode ser debido a que o sistema quedou atascado nalgunha secuencia de apagado e requira intervención manual. |
| |
==== O botón de encendido/apagado aparece sombreado e non podo pulsar nel ==== | ==== O botón de acendido/apagado aparece sombreado e non podo pulsar nel ==== |
Algúns equipos non se poden apagar ou encender, e estando encendidos ou apagados terán o botón deshabilitado, dependendo das accións que estén permitidas. | Algúns equipos non se poden apagar ou acender, e estando acendidos ou apagados terán o botón deshabilitado, dependendo das accións que estean permitidas. |
| |
==== Non aparece o meu equipo na lista de equipos que podo encender/apagar ==== | ==== Non aparece o meu equipo na lista de equipos que podo acender/apagar ==== |
Avisa á Unidade de Xestión de Infraestruturas TIC en [[citius.tic@usc.es]]. Os equipos asígnanse manualmente e é posible que haia algún erro. | Avisa á Unidade de Xestión de Infraestruturas TIC en [[citius.tic@usc.es]]. Os equipos asígnanse manualmente e é posible que haxa algún erro. |