| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| centro:comunicacion:redes_sociais [2021/09/20 13:25] – felix.diaz | centro:comunicacion:redes_sociais [2025/04/21 13:12] (actual) – noelia.gallego.campos |
|---|
| ====== Redes Sociais ====== | ====== Accións en Redes Sociais ====== |
| Apuntamos a continuación os elementos máis comúns que se difundirán nas redes sociais do centro: | O {{ :centro:comunicacion:20_plan_de_comunicacion_citius_2022-2025.pdf |Plan de Comunicación 2022-2025}} marca 5 obxectivos prioritarios no ámbito das Redes Sociais. Cada un destes obxectivos, que se define a continuación, conta con varias accións concretas. Podes saber máis sobre cada acción no {{ :centro:comunicacion:20_plan_de_comunicacion_citius_2022-2025.pdf |Plan de Comunicación 2022-2025}}. |
| |
| ^ Tipoloxía ^ Descrición ^ | ^ Tipoloxía ^ Descrición ^ |
| | Keynote Speakers | Conferencias plenarias de membros do CiTIUS en congresos internacionais e nacionais. | | | Obxectivo 1 | Mellorar a difusión dos resultados do CiTIUS, en particular no ámbito internacional: proxectos, publicacións, emprendemento, capacidade de captación de recursos, etc. | |
| | Revistas | Artigos en revistas do 1º Cuartil SJR ou JCR. Outras publicacións en revistas relevantes, baixo demanda. | | | | Accións: #CiTIUSInsights, #MeetOurProjects, #EurekaCiTIUS, #CiTIUSTalks e #WorldWideCiTIUS. | |
| | Congresos | Comunicacións aceptadas en congresos GRIN Clase 1 e 2, CORE A ou superior. | | | Obxectivo 2 | Aumentar a atracción de talento e a colaboración co CiTIUS, aproveitando as oportunidades que ofrecen os medios dixitais. | |
| | | Outras publicacións en congresos de calidade. | | | | Accións: #ExcellenCiTIUS, #WomenInTech, #ADayAtCiTIUS e #CiTIUSMakers. | |
| | Premios | Premios concedidos por sociedades científicas e tecnolóxicas. | | | Obxectivo 3 | Mellorar a comunicación cos axentes de interese, tanto públicos como privados. | |
| | | //Best Papers// en congresos. | | | | Accións: #CiTIUSNews, #Videodemostradores, #InsideTheLab e #FeaturingCiTIUS. | |
| | | Premios de fundacións e outros organismos autonómicos, nacionais ou internacionais. | | | Obxectivo 4 | Mellorar a actividade de divulgación do centro, así como o coñecemento e a percepción pública do CiTIUS e da súa actividade divulgadora, tanto a nivel individual como colectivo. | |
| | | Outros premios relevantes. | | | | Accións: #CienciaSingular, #SpreadingCiTIUS, #TechGirls, #GlobalScienceDays e #PregúntalleAoCiTIUS. | |
| | Participación | Participación de membros do CiTIUS en congresos, eventos de alta relevancia ou xornadas de divulgación. | | | Obxectivo 5 | Conseguir unha maior identificación co centro, tanto dende o punto de vista do persoal interno do CiTIUS como da comunidade universitaria no seu conxunto. | |
| | | | Accións: #SeminarioComunicación, #ScienceOutreach, #SocializeYourResearch e #CiTIUSOnAir. | |
| =====Do tuit á nova===== | |
| No caso dos resultados de especial relevancia, a Unidade de Prensa redactará tamén unha entrada na sección de noticias da web do CiTIUS. Adicionalmente, naquelas publicacións que se consideren de maior impacto potencial perante os medios de comunicación, a Unidade redactará tamén unha nota de prensa para enviar aos medios. | |