| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
| es:centro:comunicacion:redes_sociais [2021/09/20 13:26] – felix.diaz | es:centro:comunicacion:redes_sociais [2025/04/21 13:14] (actual) – editor externo 127.0.0.1 |
|---|
| ====== Redes Sociales ====== | ====== Acciones en Redes Sociales ====== |
| Apuntamos a continuación los elementos más comunes que se difundirán en las redes sociales del centro: | El {{ :centro:comunicacion:20_plan_de_comunicacion_citius_2022-2025.pdf |Plan de Comunicación 2022-2025}} marca 5 objetivos prioritarios en el ámbito de las Redes Sociales. Cada uno de estos objetivos, que se define a continuación, cuenta con varias acciones concretas. Puedes saber más sobre cada acción en el {{ :centro:comunicacion:20_plan_de_comunicacion_citius_2022-2025.pdf |Plan de Comunicación 2022-2025}}. |
| |
| ^ Tipología ^ Descripción ^ | ^ Tipología ^ Descripción ^ |
| | Keynote Speakers | Conferencias plenarias de miembros del CiTIUS en congresos internacionales y nacionales. | | | Objetivo 1 | Mejorar la difusión de los resultados del CiTIUS, en particular en el ámbito internacional: proyectos, publicaciones, emprendimiento, capacidad de captación de recursos, etc. | |
| | Revistas | Artículos en revistas del 1º Cuartil SJR o JCR. Otras publicaciones en revistas relevantes, bajo demanda. | | | | Acciones: #CiTIUSInsights, #MeetOurProjects, #EurekaCiTIUS, #CiTIUSTalks y #WorldWideCiTIUS. | |
| | Congresos | Comunicaciones aceptadas en congresos GRIN Clase 1 y 2, CORE A o superior. | | | Objetivo 2 | Aumentar la atracción de talento y la colaboración con el CiTIUS, aprovechando las oportunidades que ofrecen los medios digitales. | |
| | | Otras publicaciones en congresos de calidad. | | | | Acciones: #ExcellenCiTIUS, #WomenInTech, #ADayAtCiTIUS y #CiTIUSMakers. | |
| | Premios | Premios concedidos por sociedades científicas y tecnológicas. | | | Objetivo 3 | Mejorar la comunicación con los agentes de interés, tanto públicos como privados. | |
| | | //Best Papers// en congresos. | | | | Acciones: #CiTIUSNews, #Videodemostradores, #InsideTheLab y #FeaturingCiTIUS. | |
| | | Premios de fundaciones y otros organismos autonómicos, nacionales o internacionales. | | | Objetivo 4 | Mejorar la actividad de divulgación del centro, así como el conocimiento y la percepción pública del CiTIUS y de su actividad divulgadora, tanto a nivel individual como colectivo. | |
| | | Otros premios relevantes. | | | | Acciones: #CienciaSingular, #SpreadingCiTIUS, #TechGirls, #GlobalScienceDays y #PregúntaleAlCiTIUS. | |
| | Participación en eventos | Participación de miembros del CiTIUS en congresos, eventos de alta relevancia o jornadas de divulgación. | | | Objetivo 5 | Conseguir una mayor identificación con el centro, tanto desde el punto de vista del personal interno del CiTIUS como de la comunidad universitaria en su conjunto. | |
| | | | Acciones: #SeminarioComunicación, #ScienceOutreach, #SocializeYourResearch y #CiTIUSOnAir. | |
| |
| =====Del tuit a la noticia===== | |
| En el caso de los resultados de especial relevancia, la Unidad de Prensa redactará también una entrada en la sección de noticias de la web del CiTIUS. Adicionalmente, en aquellas publicaciones que se consideren de mayor impacto potencial ante los medios de comunicación, la Unidad redactará también una nota de prensa para enviar a los medios. | |