Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
centro:servizos:prestamo_de_material_informatico_e_portatiles [2020/02/13 12:40] jorge.suarezcentro:servizos:prestamo_de_material_informatico_e_portatiles [2023/11/28 12:56] (actual) – [Table] jorge.suarez
Liña 11: Liña 11:
 O material deste tipo debe reservarse usando [[https://apps.citius.usc.es/reservas/Web/schedule.php?sid=2|a aplicación de reservas]]. Os portátiles teñen un tag NFC na funda co que se pode acceder á reserva directamente usando o teléfono móbil. O material deste tipo debe reservarse usando [[https://apps.citius.usc.es/reservas/Web/schedule.php?sid=2|a aplicación de reservas]]. Os portátiles teñen un tag NFC na funda co que se pode acceder á reserva directamente usando o teléfono móbil.
  
-^ Nome                                   ^ Modelo ^ Sistema operativo ^ Peso((Excluíndo o cargador)) ^ Reserva máxima((Poden facerse excepcións para estadías dependendo da dipoñibilidade, nese caso preguntar ás unidades de apoio)) ^  +^ Nome                          ^ Modelo                                                                     ^ Sistema operativo  ^ Peso((Excluíndo o cargador))  ^ Reserva máxima((Poden facerse excepcións para estadías dependendo da dipoñibilidade, nese caso preguntar ás unidades de apoio))  
-Lenovo 142019 Windows | Lenovo Ideapad 530S-14IKB Intel Core i5-8250U 8GB 256 SSD 14" | Windows 10 | 1,6kg | 2 semanas | +#1 MSI 132023 Windows       MSI Prestige 13 Evo A13M-068ES Intel Evo Core i7-1360P 32GB 1TB SSD 13.3 | Windows 11         | 1,2kg                         | 2 semanas                                                                                                                        
-Lenovo 142019 Ubuntu | Lenovo Ideapad 530S-14IKB Intel Core i5-8250U 8GB 256 SSD 14" | Ubuntu 18.04 | 1,6kg | 2 semanas | +#2 MSI 132023 Ubuntu        MSI Prestige 13 Evo A13M-068ES Intel Evo Core i7-1360P 32GB 1TB SSD 13.3 | Ubuntu 22.04       | 1,2kg                         | 2 semanas                                                                                                                        
-| MSI 14" 2020 Windows | MSI Modern A10M-660XES Intel Core i5-10210U 16GB 512 SSD 14" | Windows 10 | 1,3kg | 1 semana +#3 MSI 14" 2020 Windows       | MSI Modern A10M-660XES Intel Core i5-10210U 16GB 512 SSD 14"               | Windows 10         | 1,3kg                         2 semanas                                                                                                                        
-| MSI 14" 2020 Ubuntu | MSI Modern A10M-660XES Intel Core i5-10210U 16GB 512 SSD 14" | Ubuntu 18.04 | 1,3kg | 1 semana +#4 MSI 14" 2020 Ubuntu        | MSI Modern A10M-660XES Intel Core i5-10210U 16GB 512 SSD 14"               | Ubuntu 20.04       | 1,3kg                         2 semanas                                                                                                                        
-| Lenovo 14" Táctil Windows | Lenovo Ideapad C340-14IML Intel Core i7-10510U 16GB 512 SSD 14" | Windows 10 | 1,7kg | semanas | +#5 Lenovo 14" Táctil Windows  | Lenovo Ideapad C340-14IML Intel Core i7-10510U 16GB 512 SSD 14"            | Windows 10         | 1,7kg                         semanas                                                                                                                        
-| Lenovo 14" Táctil Ubuntu | Lenovo Ideapad C340-14IML Intel Core i7-10510U 16GB 512 SSD 14" | Ubuntu 18.04 | 1,7kg | semanas |+#6 Lenovo 14" Táctil Ubuntu   | Lenovo Ideapad C340-14IML Intel Core i7-10510U 16GB 512 SSD 14"            | Ubuntu 20.04       | 1,7kg                         semanas                                                                                                                        |
  
 ==== Pequeno material informático ==== ==== Pequeno material informático ====
Liña 25: Liña 25:
 === Replicadores de portos e conversores === === Replicadores de portos e conversores ===
  
-^ Nome ^ Descrición ^ +^ Nome                            ^ Descrición                                                          
-| HUB USB 3.0 de 4 portos | Pequeno concentrador portátil de 4 portos USB 3.0 | +| HUB USB 3.0 de 4 portos         | Pequeno concentrador portátil de 4 portos USB 3.0                   
-| Dock portátil Kensington USB-C | Saída de vídeo VGA e HDMI e de rede con conexión USB-C | +| Dock portátil Kensington USB-C  | Saída de vídeo VGA e HDMI e de rede con conexión USB-C              
-| Adaptador Bluetooth 4.0 | Pequeno adaptador bluetooth 4.0 | +| Adaptador Bluetooth 4.0         | Pequeno adaptador bluetooth 4.0                                     
-| Adaptador Wifi USB | Adaptador Asus de wifi 802.11b/g/n | +| Adaptador Wifi USB              | Adaptador Asus de wifi 802.11b/g/                                 
-| Adaptador de rede USB | Adaptador de rede USB |  +| Adaptador de rede USB           | Adaptador de rede USB                                               
-| Conector Thunderbolt 3 VGA | Conector USB-C compatible con thunderbold 3 a VGA | +| Conector Thunderbolt 3 VGA      | Conector USB-C compatible con thunderbold 3 a VGA                   
-| Conector Thunderbolt 3 HDMI | Conector USB-C compatible con thunderbold 3 a VGA | +| Conector Thunderbolt 3 HDMI     | Conector USB-C compatible con thunderbold 3 a VGA                   
-| Conversor HDMI a VGA | Conversor de señal HDMI a VGA | +| Conversor HDMI a VGA            | Conversor de señal HDMI a VGA                                       
-| Conversor Displayport a HDMI | Conversor de señal Displayport a HDMI | +| Conversor Displayport a HDMI    | Conversor de señal Displayport a HDMI                               
-| Conversor USB-C a USB-A | Conversor de conectores USB 3.0 de USB-C a USB-A |  +| Conversor USB-C a USB-A         | Conversor de conectores USB 3.0 de USB-C a USB-A                    
-| Conversor USB-A a USB-C | Conversor de conectores USB 3.0 de USB-A a USB-C |  +| Conversor USB-A a USB-C         | Conversor de conectores USB 3.0 de USB-A a USB-C                    | 
-| Tarxeta de sonido USB | Pequena tarxeta de sonido USB con dous portos de sonido de 3.5mm | +| Conversor Micro-USB a USB       | Para conectar  dispositivos a dispositivos con Micro-USB (USB-OTG)  
-| Chromecast 2 | Google Chromecast 2 (non funciona con eduroam) |+| Tarxeta de sonido USB           | Pequena tarxeta de sonido USB con dous portos de sonido de 3.5mm    
 +| Chromecast 2                    | Google Chromecast 2 (non funciona con eduroam)                      |
  
 === Cascos, micros e presentadores === === Cascos, micros e presentadores ===
Liña 61: Liña 62:
 === Cargadores e corrente === === Cargadores e corrente ===
  
-^ Nome ^ Descrición ^ +^ Nome                             ^ Descrición                                                          
-| Cargador USB de 2 portos | Cargadores de 2.4A USB (3 unidades) | +| Cargador USB de 2 portos         | Cargadores de 2.4A USB (3 unidades)                                 
-| Adaptador de corrente | Bloque adaptador de corrente entre distintos formatos |+| Adaptador de corrente múltiple   | Bloque adaptador de corrente entre distintos formatos               | 
 +| Adaptador de corrente americano  | Para conectar productos con enchufe americano nos enchufes de aquí  |