Esta é unha revisión antiga do documento!
Equipamento especial
Foto | Equipo | Cantidade | Descrición |
| Occulus Rift + Touch | 1 | Gafas Oculus Rift, 2 sensores Oculus, 2 controladores Touch, todos os cables necesarios |
| Mendel Max XL v5 | 1 | Impresora 3D con área de impresión 22x40cm, extrusor único, boquilla 0.4mm, resolución máxima 0.01mm |
| Electrocardiógrafo Biopac MP36 | 1 | |
Arduino/Robótica
Foto | Equipo | Cantidade | Descrición |
| Raspberry Pi 3 | 3 | Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU, 1GB RAM, Wifi, Bluetooth LE, 40pin GPIO, 4 USB 2.0, HDMI, MicroSD (Especificacións) |
| Arduino Mega 2560 Rev 3 | 2 | 54 digital I/O pins, 16 analog inputs (Especificacións) |
| BQ Zum Box Kit | 2 | Kit de componentes electrónicos de Arduino específico de BQ. Incluye ZumCore (ATmega328P), Bluetooth. Portapilas, 2 servos , 2 miniservos, Zum Bloqs de pulsadores, leds, potenciómetro y sensor de ultrasonidos (Especificaciones) |
| BQ Zum Extension Kit | 2 | |
| Makeblock mBot v1.1 Bluetooth | 2 | Kit de robótica para niños con Arduino y Scratch |
| Makeblock mBot Ranger Bluetooth | 2 | |
| Kit Arduino Starter | 4 | Libro de proyectos, Arduino Uno, cables, potenciómetros, pulsadores, sensores, pantalla LCD, motor DC, servo, transistores, condensadores, diodos, resistencias, cables. (Especificaciones) |
| Octopus Brick Kit 24 sensores | 2 | Sensores de temperatura, humedad, inclinación, vibración, humo, infrarrojos… pulsadores, LED de 8 segmentos, RTC… (Especificaciones) |
| Kit 37 sensores | 2 | Sensores de presencia, humo, humedad, temperatura… (Lista de sensores) |
Consolas/Ordenadores
Foto | Equipo | Cantidade | Descrición |
| Nintendo DSi XL | 1 | |
| Nintendo Wii | 3 | |
| Wii Wireless Sensor Bar | 1 | |
| Wii Balance Board (Wii Fit) | 1 | |
| Asus EEEBOX EB1501P | 2 | |
Accesorios de videojuegos
Foto | Equipo | Cantidad | Descripción |
| Kinect (Xbox 360) | 1 | |
| Kinect (Xbox One) | 1 | |
| Logitech Attack 3 | 1 | |
| Sony PLM-A35E Glasstron | 3 | |
| Mando Xbox 360 con cable | 2 | |
Accesorios Vídeo/USB
Foto | Equipo | Cantidad | Descripción |
| Extensor HSB 2.0 Ethernet | 9 | |
| Extensor HDMI Ethernet | 1 | |
| Extractor Audio HDMI | 1 | |
| Splitter HDMI 1:2 | 1 | |
| Splitter HDMI 1:4 | 1 | |
| Concentrador HDMI 3:1 | 1 | |
| Matriz HDMI 4:4 | 1 | |
| KVM Switch 2x VGA/USB | 3 | |
| Altavoces PC | 2 | |
| Cascos con micrófono | 2 | |
Otro equipamiento
Foto | Equipo | Cantidad | Descripción |
| Cargador de pilas recargables | 3 | |
| Pinza amperimétrica digital | 1 | |
| UMTS/HSPA+ Router UR5i v2 | 1 | Router UMTS/HSPA+ (Especificaciones) |
| Ethernet Switch 24×10/100 Linksys SR224 | 1 | Switch de 24 puertos a 10/100Mb (Especificaciones) |