Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:start [2018/01/16 13:31] – [Consolas/Ordenadores] jorge.suarezcentro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:start [2018/05/31 10:34] – [Arduino/Robótica] fernando.guillen
Liña 1: Liña 1:
-====== Laboratorio de Experimentación Dixital ======+====== Laboratorio de Experimentación Multimedia ======
  
  
Liña 13: Liña 13:
 | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:arduinomega.jpg?direct&200|}} | Arduino Mega 2560 Rev 3   | 2        | 54 digital I/O pins, 16 analog inputs ([[https://store.arduino.cc/usa/arduino-mega-2560-rev3|Especificacións]]) | | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:arduinomega.jpg?direct&200|}} | Arduino Mega 2560 Rev 3   | 2        | 54 digital I/O pins, 16 analog inputs ([[https://store.arduino.cc/usa/arduino-mega-2560-rev3|Especificacións]]) |
 | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:zumbox.jpg?direct&200|}} | BQ Zum Box Kit | 2    | Kit de componentes electrónicos de Arduino específico de BQ. Incluye ZumCore (ATmega328P), Bluetooth. Portapilas, 2 servos , 2 miniservos, Zum Bloqs de pulsadores, leds, potenciómetro y sensor de ultrasonidos ([[https://www.bq.com/es/zum-kit|Especificaciones]])  | | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:zumbox.jpg?direct&200|}} | BQ Zum Box Kit | 2    | Kit de componentes electrónicos de Arduino específico de BQ. Incluye ZumCore (ATmega328P), Bluetooth. Portapilas, 2 servos , 2 miniservos, Zum Bloqs de pulsadores, leds, potenciómetro y sensor de ultrasonidos ([[https://www.bq.com/es/zum-kit|Especificaciones]])  |
-| {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:notavailable.jpg?nolink&200|}} | BQ Zum Extension Kit | 2    | | +| {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:zum_extbox.jpg?direct&200|}} | BQ Zum Extension Box | 2    | 1 Zum bloq LED RGB, 1 Zum bloq RTC, 1 Zum bloq codificador rotatorio, 1 Zum bloq final de carrera, 1 Zum bloq joystick, 1 Zum bloq pulsadores, 1 Zum bloq sensor de humedad/temperatura, 1 Zum bloq LCD, 1 Zum bloq micrófono, 1 Fuente de alimentación, cables de extensión. 
-| {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:notavailable.jpg?nolink&200|}} | Make M Bot v1.1 Bluetooth | 2    | | +| {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:mbot.jpg?direct&200|}} | Makeblock mBot v1.1 Bluetooth | 2    | Kit de robótica para niños con Arduino y Scratch ([[https://makeblock.es/productos/robot_educativo_mbot/|Especificaciones]]) 
-| {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:notavailable.jpg?nolink&200|}} | Make M Bot Ranger Bluetooth | 2    | | +| {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:mbotranger.jpg?direct&200|}} | Makeblock mBot Ranger Bluetooth | 2    | Kit de robótica para niños con Arduino y Scratch, se pueden construir tres robots diferentes ([[https://makeblock.es/productos/robot_educativo_mbot/|Especificaciones]]) 
-| {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:starterkit.jpg?direct&200|}} | Kit Arduino Starter |    | Libro de proyectos, Arduino Uno, cables, potenciómetros, pulsadores, sensores, pantalla LCD, motor DC, servo, transistores, condensadores, diodos, resistencias, cables. ([[https://store.arduino.cc/usa/arduino-starter-kit|Especificaciones]]) |+| {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:starterkit.jpg?direct&200|}} | Kit Arduino Starter |    | Libro de proyectos, Arduino Uno, cables, potenciómetros, pulsadores, sensores, pantalla LCD, motor DC, servo, transistores, condensadores, diodos, resistencias, cables. ([[https://store.arduino.cc/usa/arduino-starter-kit|Especificaciones]]) |
 | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:elecfreaks.jpg?direct&200|}} | Octopus Brick Kit 24 sensores | 2    | Sensores de temperatura, humedad, inclinación, vibración, humo, infrarrojos... pulsadores, LED de 8 segmentos, RTC... ([[http://www.elecfreaks.com/estore/freaduino-octopus-brick-kit-24-in-1.html|Especificaciones]]) | | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:elecfreaks.jpg?direct&200|}} | Octopus Brick Kit 24 sensores | 2    | Sensores de temperatura, humedad, inclinación, vibración, humo, infrarrojos... pulsadores, LED de 8 segmentos, RTC... ([[http://www.elecfreaks.com/estore/freaduino-octopus-brick-kit-24-in-1.html|Especificaciones]]) |
 | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:sensorkit.jpg?direct&200|}} | Kit 37 sensores | 2    | Sensores de presencia, humo, humedad, temperatura... ({{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:12957242_10205751750464908_1518041028_n.jpg?linkonly|Lista de sensores}}) | | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:sensorkit.jpg?direct&200|}} | Kit 37 sensores | 2    | Sensores de presencia, humo, humedad, temperatura... ({{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:12957242_10205751750464908_1518041028_n.jpg?linkonly|Lista de sensores}}) |
Liña 44: Liña 44:
 | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:extractor.jpg?direct&200|}} | Extractor Audio HDMI         | 1        |   | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:extractor.jpg?direct&200|}} | Extractor Audio HDMI         | 1        |  
 | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:hdmi12.jpg?direct&200|}} | Splitter HDMI 1:2            | 1        |   | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:hdmi12.jpg?direct&200|}} | Splitter HDMI 1:2            | 1        |  
-//Foto no disponible// | Splitter HDMI 1:4            | 1        |  +{{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:notavailable.jpg?nolink&200|}} | Splitter HDMI 1:4            | 1        |  
 | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:hdmi31.jpg?direct&200|}}  | Concentrador HDMI 3:1        | 1        |   | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:hdmi31.jpg?direct&200|}}  | Concentrador HDMI 3:1        | 1        |  
 | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:matrix1.jpg?direct&200|}} | Matriz HDMI 4:4              | 1        |   | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:matrix1.jpg?direct&200|}} | Matriz HDMI 4:4              | 1        |  
Liña 53: Liña 53:
 ===== Otro equipamiento ===== ===== Otro equipamiento =====
 ^ Foto                             ^ Equipo                       ^ Cantidad ^ Descripción                             ^ ^ Foto                             ^ Equipo                       ^ Cantidad ^ Descripción                             ^
-//Foto no disponible// | Cargador de pilas recargables  | 3        |  +{{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:notavailable.jpg?nolink&200|}} | Cargador de pilas recargables  | 3        |  
 | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:pinzasamp.jpg?direct&200|}} | Pinza amperimétrica digital    | 1        |   | {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:pinzasamp.jpg?direct&200|}} | Pinza amperimétrica digital    | 1        |  
- | UMTS/HSPA+ Router UR5i v2      | 1        |   +{{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:ur5iv2.jpg?direct&200|}} | UMTS/HSPA+ Router UR5i v2      | 1        | Router UMTS/HSPA+ ([[http://www.vitriko.eu/support/Conel/Files/UR5i_v2_manual.pdf|Especificaciones]])  | 
-| {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:switch24.jpg?direct&200|}} | Ethernet Switch 24x10/100 Linksys SR224     | 1        |  +| {{:centro:instalacions:laboratorios:laboratorio_de_experimentacion_multimedia:switch24.jpg?direct&200|}} | Ethernet Switch 24x10/100 Linksys SR224     | 1        | Switch de 24 puertos a 10/100Mb ([[https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbus/sr216_sr224/quick_start/guide/SR216_SR224_QuickStartGuide.pdf|Especificaciones]]) |