| Servicio | Teléfono |
|---|---|
| Servicio de Vigilancia USC (24 horas) | 40050 (600940050) |
| Servicio de Salud | 14513 / 14519 |
| Gestión de Residuos | 33334 |
| Área de Seguridad | 33332 |
| Servicio | Teléfono |
|---|---|
| Emergencias | 112 |
| Bomberos | 080 |
| Urgencias médicas | 061 |
| Hospital clínico universitario | 981950000 |
| Hospital clínico urgencias | 981950030 |
| Hospital provincial | 981951500 |
| Policía local | 092 |
| Policía nacional | 091 |
| Guardia Civil | 062 |
| Protección Civil | 981543105 |
| Servicio | Teléfono |
|---|---|
| Conserjería | 16400 |
| Secretaría (Pilar) | 16403 |
| Secretaría (Ángeles) | 16402 |
| Unidad de planificación estratégica y apoyo a la dirección (Rosa) | 16404 |
| Unidad de planificación estratégica y apoyo a la dirección (Olaya) | 16401 |
| Unidad de gestión de infraestructuras TIC (Fernando) | 16409 |
| Unidad de gestión de infraestructuras TIC (Jorge) | 16413 |
| Unidad de gestión del conocimiento y la transferencia (Félix) | 16410 |
| Unidad de gestión del conocimiento y la transferencia (María Tenorio) | 16412 |
| Unidad de gestión del conocimiento y la transferencia (Raluca) | 16414 |
| Unidad de gestión del conocimiento y la transferencia (María Regueira) | 16416 |
| Unidad de comunicación y proyección pública (Andrés) | 16411 |
| Sala | Teléfono |
|---|---|
| Sala de reuniones de dirección | 16407 |
| Sala de reuniones 1 (planta baja) | 16408 |
| Sala de reuniones 2 (1º piso) | 16442 |
| Sala de reuniones 3 (2º piso) | 16472 |
| Laboratorio de Realidades Intangibles | 16480 |
| Laboratorio de Microelectrónica | 16481 |
| Despacho de invitados 115 | 16441 |
| Plató Virtual | 16389 |
| CPD | 16383 |
Teléfono VoIP NEC DT710 (instalados a partir de 2012)
Teléfono VoIP NEC DT820 (instalados a partir de 2017)