Defínense os seguintes perfiles e responsabilidades:
Posición | Persoa | Responsabilidades |
---|---|---|
Responsable de Prensa | Andrés Ruíz | Redacción de novas, supervisar a publicación en redes sociais, difundir ao CiTIUS por medio das súas Spin-offs, comunicar a publicación de novas ao Responsable da Revista de Prensa |
Responsable de Redes Sociais | Diego Cougil | Xestionar diariamente as redes, invitar a socios científicos e tecnolóxicos ás redes, filtrar as suxerencias de publicación dos membros do Centro, anunciar eventos e outras accións |
Responsable fotos eventos | Andrés Ruiz, Aurea | Tomar fotos dos eventos |
Responsable da revista de prensa | Diego Cougil (posible delegación en Rosa) | Facer seguimento de novas nos medios, actualización da sección “O CiTIUS nos medios” |
Responsable de noticias internas | Diego Cougil (posible delegación en Rosa) | Publica as noticias internas na web do CiTIUS |
Unidade de Innovación | Félix, María | Identificación de elementos noticiables, identificación de proxectos CiTIUS noticiables, apoio na redacción de novas, apoio ao Responsable de Prensa e ao Responsable de Redes Sociais dependendo das necesidades, subir proxectos e outros elementos a web |
Unidade de Infraestruturas | Jorge | Desenvolver plantillas utilizables en SW libre para as pantallas, supervisar a publicación en redes sociais |
A continuación apuntamos os obxectivos do desenvolvemento da comunicación do CiTIUS en redes sociais:
Para cumprir os obxectivos propoñemos as seguintes medidas:
Existirá un Responsable de Redes Sociais, con apoio e supervisión do Responsable de Prensa e doutro persoal do Centro.
Responsable | Acción | Planificación Temporal |
---|---|---|
Responsable Redes Sociais | Xestión Redes Sociais | 1 horas/día |
Responsable Redes Sociais | Comunicación persoal CiTIUS mecanismo publicación redes sociais | Abril |
Responsable Redes Sociais | Invitar colaboradores científicos e tecnolóxicos | dentro da temporización da xestión das redes |
Unidade de Innovación | Comunicas novos colaboradores científicos e tecnolóxicos ao responsable de Redes Sociais | non relevante |
Responsable de Fotos de Eventos | Responsable de fotos | O día de celebración do evento |
A seguinte táboa resume a estratexia de publicación de accións do CiTIUS nas redes sociais:
Evento ou Acción | Redes Sociais | Temporización | cómo facelo |
---|---|---|---|
Eventos publicados externamente (conferencias, cursos, etc.) | Twitter, Linkedin, Facebook | (1) No momento da publicación na web (2) No momento de celebración | (1) Anuncio, (2) Entrada + Foto |
Presentación de teses de investigadores do centro | Twitter, Linkedin, Facebook | O día da presentación | Entrada + Foto |
Nova entrada nos blogs | Twitter (automático) | automático | |
Incorporación dun novo investigador predoutoral | Twitter, Linkedin, Facebook | no momento da incorporación | Entrada + Foto |
Incorporación dun novo investigador postdoutoral | Twitter, Linkedin, Facebook | no momento da incorporación | Entrada + Foto |
Concesión dunha bolsa para a realización da tese de doutoramento | Twitter, Facebook | ao coñecerse | |
Novo proxecto (confirmar cos socios en proxectos de transferencia) | Twitter, Linkedin | ao recibir a confirmación definitiva | |
Realización de estadías de investigadores do CiTIUS noutros centros | Twitter, Linkedin, Facebook | ao inicio da estadía | |
Realización de estadías de investigadores doutros centros no CiTIUS | Twitter, Linkedin, Facebook | ao inicio da estadía | Entrada + Foto |
Participación do CiTIUS en eventos de relevancia (investigadores e unidades) | Twitter, Linkedin, Facebook | unha semana antes e ao inicio da participación | |
Visitas guiadas ao CiTIUS | Twitter, Facebook | o día da visita | Entrada + Foto (con permiso) |
Demostradores e Oferta Tecnolóxica | Twitter, Linkedin, Facebook | Ao publicarse | Entrada |
Festas do Citius e similares | Twitter, Facebook | o día da celebración | Entrada + Foto |
Eventos non publicitados externamente (e.x. concurso fotográfico) | Twitter + Facebook | dependendo do evento | dependendo do evento |
Comunicacións do persoal do CiTIUS | Dependendo do caso | No momento de recepción | Dependedo do caso |
Prantexanse os seguintes obxectivos para a sección de Alumni:
Prantexanse as seguintes medidas:
Aínda que os vídeos están a resultar moi efectivos, posiblemente sexa interesante estudar outras posibilidades de formato. Por exemplo, desenvolver vídeos enfocados a proxectos, liñas ou tecnoloxías altamente relevantes.
Avaliar a posibilidade de realizar vídeos con outros enfoques.
A maiores é importante avaliar, periódicamente, se nos pode interesar, dalgunha maneira, priorizar algún investigador ou resultado.
Será responsabilidade da Unidade de Innovación e a Unidade de prensa o análise do posible enfoque dos vídeos dos investigadores, así como da priorización dos mesmos.
Responsable | Acción | Planificación Temporal |
---|---|---|
Unidade de Prensa/Unidade de Innovación | Análise doutros posibles enfoques para os vídeos | Abril |
Unidade de Prensa/Unidade de Innovación | Priorización dos vídeos | Continuo |
Os obxectivos do desenvolvemento da revista de prensa son os seguintes:
Para o desenvolvemento da revista de prensa propoñemos as seguintes medidas:
Existirá un Responsable da Revista de Prensa.
Responsable | Acción | Planificación Temporal |
---|---|---|
Responsable de Prensa | Comunicar publicación de novas ao Responsable da Revista de Prensa | Cando se publica unha nova |
Responsable de Prensa | Confirmar a posibilidade de publicación de vídeos (e.x. TVG, Grupo Voz, etc.) | Continuo |
Responsable revista de prensa | Comunicar ao persoal do CiTIUS a necesidade de que nos comuniquen os impactos que detecten | Abril |
Responsable revista de prensa | Revisa os medios, etc. | Ao publicarse unha nova |
Responsable revista de prensa | Almacea información na web | Novas detectadas |
Os obxectivos do desenvolvemento de mecanismos de medición do impacto da web son os seguintes:
A definición do mecanismo será responsabilidade da Unidade de Xestión de Infraestruturas. Entre todas as unidades, definirán unha lista moi sinxela de indicadores que se avaliarán con carácter mensual.
Dependente de Jorge.
Responsable | Acción | Planificación Temporal |
---|---|---|
Unidade de Innovación | Definir un conxunto de indicadores sinxelo para avaliar a evolución do impacto | Abril |
En ocasións, a sobrecarga derivada do apoio aos tres Centros Singulares limita a capacidade do Responsable de Prensa para coordinar e realizar a difusión de novas do CiTIUS.
Proponse como obxectivo apoiar ao Responsable de Prensa na redacción e difusión de novas.
Expóñense as seguintes medidas:
Será responsabilidade da Unidade de Innovación a identificación de elementos noticiables.
Será responsabilidade do Responsable de Prensa solicitar axuda a Unidade cando se vexa sobrecargado.
Responsable | Acción | Planificación Temporal |
---|---|---|
Unidade de Innovación | Seguimento de elementos noticiables do CiTIUS | Continuo |
Unidade de Innovación | Facer un borrador das notas de prensa cando o Responsable de Prensa estea sobrecargado | Continuo |
Unidade de Innovación | Publicación notas na Web e en portais especializados | Continuo |
A publicación na bitácora de innovación non está sendo suficientemente sistemática. Como problema engadido, atopámonos que as publicación que se fixeron ata este momento estaban directamente relacionadas con traballo e experiencia existentes. En xeral, a publicación de entradas de calidade pode ser moi esixente en tempo.
Expóñense as seguintes medidas:
As pantallas do CiTIUS estanse a demostrar un elemento clave na difusión da actividade do Centro. Parece aconsellable potenciar o seu uso con novos elementos. Por outra parte, as pantallas da ETSE e do DEC tamén poden ser aproveitadas para facer certa difusión, pero non se fai sistemáticamente.
O responsable principal da publicación das pantallas será o Responsable de Prensa, aínda que unha vez as novas plantillas estean desenvolvidas, cada membro do persoal de apoio será responsable de publicar nas pantallas os elementos que lle atinxan.
Expóñense as seguintes medidas:
Responsable | Acción | Planificación Temporal |
---|---|---|
Jorge/Andrés | desenvolver novas plantillas en formato non propietario e publicalas na wiki | Abril |
Dependente do elemento | publicar nas pantallas DM, Demostrador, Vídeo, nova nos medios, novo proxecto, artigo CORE, etc. | Continuo |
Unidade de Innovación | definir elementos a difundir nas pantallas do DEC e da ETSE (e.x. defensa de teses, ofertas de traballo no CiTIUS, etc.) | Abril |
As Spin-offs do CiTIUS non se aproveitan adecuadamente para potenciar a difusión do Centro. En ocasións, incluso aparecen nos medios sen facer referencia ao Centro.
Exponse o obxectivo de mellorar a difusión do Centro por medio das súas Spin-offs.
A responsabilidade desta acción recaerá no Responsable de Prensa.
Exponse a seguinte medida:
Dependente do Responsable de Prensa.
O aproveitamento do potencial de difusión dos proxectos foi un dos elementos que se incluíron no protocolo de comunicación inicial, pero non se segue. Deste xeito, desaprovéitase o elemento que posiblemente sexa mais relevante para difundir a actividade do Centro.
A responsabilidade desta acción recaerá no Responsablede Prensa e na Unidade de Innovación.
Expóñense as seguintes medidas:
Responsable | Acción | Planificación Temporal |
---|---|---|
Unidade de Innovación, Responsable de prensa | desenvolver calendario 2014 | Abril |
Responsable de prensa | Publicación notas de prensa | 2014 |
No primeiro protocolo de comunicación fíxose un intento por definir como se debería facer difusión dos distintos elementos noticiables nos medios. Non obstante, en moitos casos non resulta nada sinxelo xa que o impacto dos diferentes elementos (conferencias, proxectos, teses, etc.) e moi variable en función de temática, resultados, etc.
Prantéxase como obxectivo especificar as accións a tomar para as diferentes categorías de elementos noticiables, intentando conseguir un compromiso entre o posible impacto das novas e a igualdad de trato aos investigadores do Centro.
A responsabilidade desta acción recaerá no Responsablede Prensa e na Unidade de Innovación.
Desenvolveranse as seguintes medidas:
Responsable | Acción | Planificación Temporal |
---|---|---|
Unidade de Innovación, Responsable de prensa | Lista de recomendacións para a difusión de elementos noticiables | Abril |
Co obxectivo de desenvolver accións conxuntas, que melloren a visibilidade dos Centros e o coñecemento dos seus membros.
A responsabilidade será compartida entre a Unidade de Innovación e o Responsable de Prensa.
Expóñense as seguintes medidas:
A debatir con Paulo.
Responsable | Acción | Planificación Temporal |
---|---|---|
Unidade de Innovación, Responsable de Prensa | Definición estrutura Newsletter | Abril |
Os textos que aparecen na web poden ter algúns problemas no uso do idioma. Exponse o obxectivo de revisar os textos da Web que non foron introducidos por Andrés (principalmente os que subiu Félix).
Parece aconsellable que a revisión dos textos a fagan Andrés no caso do inglés e Diego no caso do galego. Habería que preparar un listado de proxectos e elementos a revisar.
Ao longo de 2014.
A continuación especifícanse algúns dos medios de comunicación nos que se pode facer difusión. Divídense nos seguintes grupos:
Aínda que nalgúns casos pode resultar evidente en que medios publicar, será o Responsable de Prensa o que deberá decidir a que medios se envía cada nova.
A continuación detallamos algúns dos medios que se inclúen en cada un destes casos, que se poder ir ampliando:
Unidade | Contacto |
---|---|
Xornal | noa.diaz@usc.es, roberto.castro@usc.es |
Vicerreitoría I+D | imaisd@usc.es |
Etse | etse.secredireccion@usc.es, etsesec@usc.es |
Organismo | Contacto |
---|---|
Centro de novas tecnoloxías de Galicia | administracion.cnt@xunta.es |
CESGA | info@cesga.es |
Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia | informacion@cpeig.org, presidente@cpeig.org |
Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia | comunicacion@cpetig.org, info@cpetig.org |
Cluster TIC Galicia | info@clusterticgalicia.com |
Código Cero | redaccion@codigocero.com |
Innovamás | innovamas@revistadeinnovacion.com |
Club de innovación | info@clubdeinnovacion.es |
Medio | Contacto |
---|---|
La Voz de Galicia: Sociedad | raul.romar@lavoz.es |
La Voz de Galicia: Local – Santiago | elisa.alvarez@lavoz.es, tamara.montero@lavoz.es, joel.gomez@lavoz.es, ignacio.carballo@lavoz.es |
La Voz de Galicia: Jefe Sociedad | javier.armesto@lavoz.es |
El Correo Gallego: Galicia | galicia@elcorreogallego.es |
El Correo Gallego: Local | local@elcorreogallego.es |
El Correo Gallego: Área de Compostela | comarcas@elcorreogallego.es |
El Correo Gallego: Especiales | especiales@elcorreogallego.es |
El Correo Gallego: Digital | web@elcorreogallego.es |
El Correo Gallego: Informática | informatica@elcorreogallego.es |
Galicia Hoxe | info@galicia-hoxe.com |
El País: Galicia | galicia@elpais.es |
El Mundo: Galicia | mcarrera@unidadeditorial.es |
ABC: Galicia | galicia@abc.es |
Publico.es | ptristan@publico.es |
La Vanguardia | anxolugilde@gmail.com |
GaliciaeLV | xornal@l-v.es |
Santiagosiete | ccarballedo@santiagosiete.es (Carolina Carballedo), redaccion@santiagosiete.es |
Faro de Vigo | local.faro@epi.es |
Diario de Pontevedra | diario@diariodepontevedra.com |
Atlántico: Redacción | redaccionad@atlantico.net |
Atlántico: Universitas | universitasad@atlantico.net |
Atlántico: Economía | economia@atlantico.net |
La región | info@laregion.es |
El progreso | redaccion@galiciae.com, correo@elprogreso.es |
Diario de Ferrol | diariodeferrol@diariodeferrol.com |
AGN | redaccion@axencia.com |
EFE | stgredaccion@efe.es |
Europa Press | galicia@europapress.es |
Portal | Contacto |
---|---|
Madri I+D | http://www.madrimasd.org/SistemaMadrimasd/contacto/sugerirnoticia/default.asp |
Ingenieros | http://www.ingenieros.es/noticias/enviar |
Gciencia | http://www.gciencia.com/ |
A continuación indícase a secuenciación de accións para os elementos noticiables. No apartado lista de recomendacións para a difusión de noticias establécense unha serie de recomendación acerca dos medios nos que difundir cada elemento.
Temporización | Responsable | Acción |
---|---|---|
1 mes antes da defensa | Directores da tese/doutorando | Envía resumo a citius.idi@usc.es |
2 semanas antes da defensa | Responsable noticias internas | Publica tese web interna |
Responsable noticias internas | Publica tese pantallas | |
Responsable prensa | Comeza redacción nota prensa | |
Día defensa tese | Responsable Redes Sociais | Publicación redes sociais |
Ó coñecer a avaliación | Directores/doutorando | Envía avaliación a citius.idi@usc.es |
Responsable Prensa | Envío nota de prensa a medios | |
Tralo envío da nota | Responsable Revista de Prensa | Chequear medios |
Algunhas recomendacións para o desenvolvemento das notas de prensa:
Temporización | Responsable | Acción |
---|---|---|
Ao recibir a comunicación de concesión | Investigador Principal | Comunicación a Unidade de Innovación e ao Responsable de Prensa |
Unidade de Innovación | Publicación na Web (confirmar con socios en proxectos de transferencia) | |
Publicación redes sociais | Responsable Redes Sociais | |
Responsable de Prensa | Redacción e envío de nota de prensa | |
Ao producirse un resultado altamente relevante | Investigador Principal | Comunicación a Unidade de Innovación e ao Responsable de Prensa |
Responsable de Prensa | Redacción e envío de nota de prensa | |
No último semestre de execución do proxecto | Unidade de Innovación | Avisar posibilidade nota de prensa |
Responsable de Prensa | Redacción e publicación da nota |
Algunhas recomendacións para o desenvolvemento das notas de prensa:
Temporización | Responsable | Acción | Cando Facelo |
---|---|---|---|
Trala concesión oficial | Coordinador da rede | Comunicación a Unidade de Innovación, Responsable de Prensa | |
Responsable Redes Sociais | Publicación en redes sociais | ||
Responsable de Prensa | Redacción e envío de nota de prensa | Dependendo da relevancia |
Temporización | Responsable | Acción |
---|---|---|
Ao celebrarse a primeira reunión no CiTIUS | Coordinador do CiTIUS | Comunicación a Unidade de Innovación, Responsable de Prensa |
Responsable de Prensa | Redacción e publicación da nota | |
Responsable de Redes Sociais | Publicación nas redes sociais |
Temporización | Responsable | Acción |
---|---|---|
Ao menos un mes antes da invitación | Responsable invitación | Confirmar Data Unidade Innovación |
Responsable de Xestión Curricular | Requerir información para o anuncio | |
Responsable Prensa | Redacción e publicación de nota de prensa | |
Ao menos unha semanas antes | Responsable Redes Sociais | Publica conferencia en redes |
O día do evento | Responsable Redes Sociais | Twittea a conferencia |
Temporización | Responsable | Acción |
---|---|---|
Ao menos unha semana antes | Investigador | Comunicar responsable redes sociais |
O día do evento | Responsable de Redes Sociais | Twittea a conferencia |
Temporización | Responsable | Acción |
---|---|---|
Ao menos dous meses antes do evento | Responsable do evento | Analizar difusión co Responsable de Prensa e Unidade de Innovación |
Ao menos un mes antes | Unidade de Innovación e Responsable de Prensa | Desenvolver estratexia de comunicación do evento* |
A estratexia de comunicación do evento incluirá:
Proponse como criterio considerar que unha publicación merece unha difusión especial nos seguintes c:
Temporización | Responsable | Acción |
---|---|---|
Ao producirse a publicación | Responsable de Redes Sociais | Publícase en redes sociais, noticias internas do CiTIUS, pantallas do CiTIUS |
Temporización | Responsable | Acción |
---|---|---|
Ao publicarse na web | Unidade de Innovación | Publícase nas pantallas do CiTIUS |
Responsable Redes Sociais | Publícase nas redes sociais |
Temporización | Responsable | Acción |
---|---|---|
No momento da concesion | Solicitante | Comunicar Unidade Innovación, Responsable de Prensa |
Unidade Innovacion, Responsable de Prensa | Redacción e publicación de nota |
Temporización | Responsable | Acción |
---|---|---|
O iniciarse a estadía | Responsable da Estadía | Publicación en redes sociais |
Pode pensar en retuitearse a publicación de novas relevantes (e.x. artigos de divulgación, programas de TV, entrevistas na radio, etc.)
Temporización | Responsable | Acción |
---|---|---|
Ao publicarse unha nova | Responsable revista de prensa | Publicación en redes sociais |
Será responsabilidade da Unidade de Prensa e a Unidade de Innovación a decisión última de cando e en que medios se debe facer difusión. A seguinte lista debe entenderse como unha recomendación.
Elemento | Medios | Cándo difundir |
---|---|---|
Teses Doutorais | Xornal USC | Sempre |
Mailing TIC, Outros medios | Resultados de alto impacto mediático | |
Proxectos (inicio) | Todos os medios | Proxectos europeos e grandes proxectos consorciados |
Proxectos (último semestre) | Todos os medios | Sempre |
Redes CiTIUS (inicio) | Xornal USC, Mailing TIC | Sempre |
Outros Medios | Redes Europeas e Nacionais | |
Conferencias | Todos os medios | Conferenciantes de moito impacto nacional ou internacional |
Patentes Concedidas | Xornal USC, Mailing TIC | Sempre |
Outros medios | Internacionais | |
Firma de acordos de transferencia | Xornal USC, Mailing TIC | Sempre |
Congresos, cursos de verán, workshops, etc. | Todos os medios | Desenvolverase Plan Comunicación Específico |